Sajtószemle
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2000-2002 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az agysérülés és az Alzheimer-rejtély - 2008. szeptember 3., szerda - Forrás: Betegszoba.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Az Alzheimer-kór kialakulásával összefüggésbe hozott fehérje szintje emelkedik, mikor agysérülésből épülünk fel. Ez a meglepő felfedezés segíthet megmagyarázni azt, hogy a sérülések miért növelik a betegség kialakulásának esélyét, állítják amerikai és olasz kutatók. A St. Louisi Washington Egyetem és a Milánói Egyetem kutatói óráról órára mérték az amyloid béta fehérje szintjét 18 súlyos agysérültnél, miközben épp a kómából ébredtek fel...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 tipp az agyunk fényesítésére - 2008. augusztus 25., hétfő - Forrás: Betegszoba.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Az Alzheimer-kór és más típusú demenciák (elbutulások) lassan rontják az agy kapacitását az új emlékek befogadására, és egyre újabb mentális és gyakorlati feladatokat kívánnak a nyugdíjas kort elérő, egyre bővülő populációtól. Az Alzheimer Társaság 2007-ben több mint 5 millió amerikaira becsülte a megbetegedések számát, mely 2050-re a 16 milliót is megközelítheti...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új teszt az Alzheimer-kór kimutatására - 2008. augusztus 13., szerda - Forrás: Webbeteg.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Finn kutatók szerint tomográfos vizsgálati módszerrel kimutathatók az Alzheimer-kórra jellemző abnormális agyi fehérje-lerakódások. Eddig az Alzheimer-betegség egyetlen megbízható diagnosztikai eszköze az agyból vett szövetminta elemzése volt. A finn orvosok megállapították, hogy a plakkok pozitronemissziós tomográfos (PET) eljárással is kimutathatók...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anya-gyermek kapocs a kulcsa az öröklődő Alzheimernek? - 2008. augusztus 4., hétfő - Forrás: Házipatika.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Az anya és gyermeke közti genetikai kapocs eredményezhet olyan agyi működési zavarokat, amelyek később komoly szerepet játszhatnak az Alzheimer-kór kifejlődésében - állítják amerikai tudósok. 'Eredményeink elsősorban azt bizonyítják, hogy az agy metabolizmusában már a születéstől fennálló öröklött zavarok elősegíthetik az Alzheimer kialakulását - nyilatkozta Lisa Mosconi professzor, a New Yorki Langone Egészségügyi Központ munkatársa, a mostani kutatás vezetője - Korábbi kutatások bebizonyították, hogy ha valamelyik szülő Alzheimer-kórban szenvedett, az a gyermek megbetegedésének esélyeit is 4-10-szeresére növelheti'...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új gyógyszer Alzheimer-kór ellen - 2008. augusztus 3., vasárnap - Forrás: Betegszoba.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Brit tudósok kifejlesztettek egy gyógyszert, mely áttörést jelenthet az Alzheimer-kór kezelésében, derült ki szerdán. A metiltionin-klorid hatóanyagú szer a tau fehérje felhalmozódása ellen hat. A fehérje az Alzheimer-kóros betegek agyi idegsejtjeiben felszaporodva pusztítja a memória idegsejtjeit, így okozva feledékenységet. A gyógyszergyártó céget támogató Claude Wischik, aki a skóciai Aberdeeni Egyetem professzora, azt nyilatkozta az eredményekről: "Alois Alzheimer 1907-es felfedezése óta ez a legjelentősebb előrelépés a területen". A szakértők örömmel értesültek az eredményekről, ám nagyobb klinikai vizsgálatokat sürgetnek a hatékonysággal és biztonságossággal kapcsolatosan...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föl kerül a tb-listára az Alzheimer-kór gyógyítására szolgáló szer -2008. július 31., csütörtök - Forrás: Népszava.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A lap megtudta azt is, hogy júliustól szeptemberig öt-hat első generikus orvosság kerül föl a tb-listára. Köztük van például egy Alzheimer-kór gyógyítására szolgáló szer, amely a 30 százalékos árcsökkentés hatására harmadával mérsékli a betegek havi 5-10 ezer forintra tehető gyógyszerkiadását. Bővül a szív- és érrendszeri, a cukorbetegség és a csontritkulás kezelésére való első generikus készítmények köre is...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az egyedülállók könnyebben kapnak Alzheimer-kórt - 2008. július 31., csütörtök - Forrás: WEBBeteg.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Svéd tudósok szerint az egyedülállókat duplán fenyegeti az időskori elbutulás, az Alzheimer-kór. Azok körében, akik középkorú éveikben egyedül élnek, kétszer nagyobb lesz idős korban az alzheimeresek aránya. A fiatalon megözvegyültek és magányosan maradtaknak hatszor nagyobb a kockázatuk. A svéd tanulmány egy amerikai kongresszuson hangzott el, és ismertető olvasható róla a BBC brit közszolgálati tévé és rádió internetes oldalán...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fitnesz hatása az Alzheimer-kórra - animációval! - 2008. július 31., csütörtök - Forrás: Házipatika.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Az Alzheimer-kór korai szakaszában levő betegek közül a fizikailag fittebbeknek kisebb mértékben zsugorodik a memóriáért felelős agyi területük, jelentették a kutatók vasárnap. A fitnesz és a testedzés kimutathatóan lassítja az öregedéssel kapcsolatos agyi változásokat egészséges emberek esetében. A legutóbbi felfedezések szerint az Alzheimer-kór korai stádiumában is érvényesülhet ez az előny. 'Az üzenet létfontosságú, ha valaki ebben a betegségben szenved: sosem túl késő, hogy eddzük a testünket' - jelentette ki Dr. Sam Gandy, az Alzheimer Szövetség Orvosi és Tudományos Tanácsadó testületének elnöke...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alzheimer-kimutatás - a nyulak agyában már működik - 2008. július 29., kedd - Forrás: Stop.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Kanadai kutatóknak mágneses rezonanciavizsgálattal (MRI) sikerült a nyulak agyában az Alzheimer-betegségre jellemző kóros fehérje-lerakódást kimutatni - ez egy lépéssel közelebb visz ahhoz, hogy "közönséges" MRI-berendezéssel diagnosztizálni lehessen a kórt annak korai szakaszában. A 65 év felettiek öt százalékát, a 80 év felettieknek pedig 20 százalékát érinti az Alzheimer-kór, amelynek kiváltó oka ismeretlen...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orosz antihisztamin az Alzheimer-kór ellen - 2008. július 23., szerda - Forrás: Betegszoba.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Egy csaknem elfeledett orosz gyártmányú, eredetileg a szénanátha kezelésére kifejlesztett gyógyszer javítja az Alzheimer-kóros betegek kognitív képességeit, derül ki egy csütörtökön közzétett egyéves vizsgálat eredményeiből. A dimebolin-hidroklorid tartalmú gyógyszert először 1983-ban fedezték fel, és Oroszországban antihisztaminként forgalmazták, ám miután egyre jobb szerek jelentek meg a piacon, népszerűsége csökkent. Néhány évvel ezelőtt, miután az Orosz Tudományos Akadémia kutatói laboratóriumi tesztekkel kimutatták, hogy védi az agysejteket, a szer újra a tudósok érdeklődésének középpontjába került...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-es követő alzheimereseknek - 2008. július 22., kedd - Forrás: Nonstopmobil.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A spanyol illetőségű Keruve nemrég egy hasznos szettet tervezett az Alzheimer kórban szenvedő betegek megtalálására. Két egységből áll: az egyik egy karórára hasonlító GPS-adó, amelyet a beteg csuklójára kell erősíteni, a másik pedig egy kézi játékkonzolra hasonlító vevőegység...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporttal az Alzheimer ellen - 2008. július 19., szombat - Forrás: Stop.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A fizikai fittség lassíthatja az Alzheimer-kór súlyosbodását - állítják amerikai kutatók, akik tanulmányukat a Neurology című szaklapban tették közzé. Napjainkban a betegség a 65 év felettiek öt százalékát, a 80 év felettiek 20 százalékát érinti. Az Alzheimer-kór, amelynek kiváltó oka ismeretlen, krónikus degeneratív betegség: kórélettanilag az agy körülírt részeiben, a halánték- és a homloklebenyben kialakuló sorvadásban, idegsejtdegenerációabn, valamint egy speciális fehérje, az úgynevezett beta-amiloid agyi lerakódásában jelentkezik...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasznos a dohányzás mellékhatások nélkül? - 2008. július 16., szerda - Forrás: Reggel.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A dohányzás növeli az agy teljesítőképességét, javítja
a memóriát és talán alkalmas az Alzheimer-kór kezelésére. Legalábbis erre
a következtetésre jutottak brit tudósok.
A kutatók olyan tablettával kísérleteznek, amely elkerülhetővé teszi a cigarettázás rákkeltő és egyéb egészségkárosító hatásait, nem vált ki szenvedélybetegséget, de eredményesen befolyásolja a szellemi tevékenységet...'' link>> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornázzon! Csökkenhet az Alzheimer-kockázata - 2008. július 15., kedd - Forrás: Vg.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Ha valaki fizikailag jó erőnlétben van, ez visszatarthatja az Alzheimer-betegség terjedését - vélik amerikai kutatók. A Neurology szaklapban ismertetett tanulmány készítői 121 egyenként hatvan éven felüli személyt vizsgáltak meg, akiknek fele a betegség kezdeti szakaszában volt...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keruve betegkövető GPS szettet fejlesztett ki -2008. július 14., hétfő - Forrás: ITmánia.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A spanyol Keruve cég egy olyan GPS berendezést tervezett, ami szemmel tartja az Alzheimer kórban szenvedőket. A szett csupán egy különleges karkötőből áll, és egy PSP alakú kézi eszközből, amelyen megjeleníthető a karkötőt hordó személy pontos helyzete...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egészségesebb a paradicsom, mint gondoltuk - 2008. július 10., csütörtök - Forrás: InfoRádió.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A genetikailag módosított paradicsom hatására a koreai kutatók beszámolója szerint csökken azoknak a toxikus béta-amiloidoknak a termelődése, amelyek megakadályozzák az agysejtek közötti kapcsolatot, előidézve ezáltal az Alzheimer-kórt. Nagy-Britanniában négyszázezer Alzheimer-kóros él, és az orvosok figyelmeztetése szerint 2050-re valóságos globális járvány várható, egyelőre nincs gyógymód a betegségre, csupán lassítani lehet a folyamatot...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az idegsejtek fehérjéinek funkcióvesztése demenciához vezet - 2008. július 9., szerda - Forrás: Betegszoba.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Karl Herrup, a Rutgers Egyetem kutatója és kollégái a Case Western Reserve Egyetemről felfedeztek egy fehérjét, mely hatékonyan elfojtja a sejtosztódást az agyi sejtekben, mintegy féken tartva az Alzheimer-kórban bekövetkező elbutulást. A fék elromlása demenciához, elbutuláshoz vezet. A fehérje korábban ismeretlen szerepének meghatározása fontos lépésnek bizonyult és új perspektívát jelent az Alzheimer-kór alapjaihoz...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Újabb Alzheimer-gént fedeztek fel - 2008. július 3., csütörtök - Forrás: Betegszoba.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Egy nemzetközi kutatócsoport pénteken bejelentette, hogy újabb, az Alzheimer-kór leggyakoribb formájának kialakulásáért felelős géneket találtak. A 10-es kromoszómán elhelyezkedő génvariáns neve CALHM1, és a legtöbb beteget érintő időskori Alzheimer-kór kialakulásában játszik szerepet. Az Alzheimer-kór az agy degeneratív betegsége, melynek vezető tünetei a feledékenység és az elbutulás (demencia). A betegséget az amiloid fehérjékből álló plakkok felhalmozódása következtében megjelenő, az agy több régióját érintő nagymértékű sejtpusztulás okozza...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A gyümölcsfogyasztás csökkenti az Alzheimer kór esélyét - 2008. június 23., hétfő - Forrás: Betegszoba.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A Cornell Egyetem kutatói nemrég megállapították, hogy például az alma, banán, vagy narancs rendszeres fogyasztása jelentősen csökkenti az Alzheimer kór kialakulásának esélyét. A nyugati típusú étrendben sajnos igen kevés gyümölcs tartozik azok közé, melyeket az emberek rendszeresen fogyasztanak...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áttörést hozhat egy új felfedezés az Alzheimer-kór kezelésében - 2008. június 22., vasárnap - Forrás: InfoRádió.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Tudósok rájöttek arra, hogyan lehet megfiatalítani az elöregedett izmokat. A szakembereknek sikerült megerősíteniük az állatok őssejtjeinek képességét a tönkrement szövetek újjáépítésére. A felfedezés áttörést hozhat az Alzheimer- és a Parkinson-kór kezelésében. A felnőtt őssejtek kulcsszerepet játszanak a test különböző szöveteit felépítő, érett, differenciálódott sejtek kijavításában. A kaliforniai Berkeley Egyetem stábja két fő módját találta meg annak, hogyan végzik regeneráló munkájukat a felnőtt őssejtek...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feltaláló fiatalok versenye - 2008. június 12., csütörtök - Forrás: Origo.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A stressz hatása az Alzheimer-kórra, önjavító áramkör és a Citadella-kristálybarlang geomorfológiája - többek között ezekkel a témákkal foglalkozott az a negyvenöt fiatal, akik indultak a 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. Az európai döntőn a három első helyezett képviseli majd hazánkat. A Magyar Innovációs Szövetség tegnap hirdette ki a 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny eredményeit, a Millenáris Parkban...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerikában már 78 év a várható élettartam - 2008. június 12., csütörtök - Forrás: Webbeteg.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Az Egyesült Államokban a várható élettartam 2006-ban elérte a 78 évet. Ez derül ki a csütörtökön közzétett hivatalos statisztikákból. Ezek szerint a 10 leggyakoribb halálos betegség közül 8 esetében csökkent a halálesetek száma, az Alzheimer-kórnál viszont emelkedés tapasztalható. Legjobban az influenza és a tüdőgyulladás okozta halálesetek száma csökkent, 12,8 százalékkal. Ugyancsak kevesebben haltak meg krónikus alsó légúti betegségekben (6,5 százalékkal), agyi érkatasztrófában (6,4 százalékkal)...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiltelefon okozza a rettegett betegséget? - 2008. június 10., kedd - Forrás: Stop.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Okozhat-e agytumort, Alzheimer- vagy Parkinson-kórt a mobiltelefon hosszú távú használata - ezzel kapcsolatban kezdődött széleskörű kutatás brit, dán és svéd résztvevőkkel. Kétszázezer brit, dán és svéd résztvevővel kezdődik meg hamarosan az a kutatás, amelynek célja, hogy kiderítse: okozhat-e agytumort, Alzheimer- vagy Parkinson-kórt az évekig tartó mobiltelefon-használat. A kutatást a tervek szerint később más európai országokra is kiterjesztik majd...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járvány lett a demencia - 2008. június 5., csütörtök - Forrás: 50plusz.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Az Alzheimer-kór rendkívül alattomosan, lopakodva jön. Aki szenvedő alanyává válik, az kezdetben azt veszi észre, hogy egyre feledékenyebb, romlik a memóriája. Később a gyanakvását teljesen eloszlatja a terjedő betegség. Demencia vagy Alzheimer-kór? Lelkesen labdázó, önfeledten éneklő nagymama-, nagypapa korú emberek, akik nem tudják, hol laknak, hogy hívják a gyermeküket, milyen évet írunk. Nincsenek tisztában azzal, hogy betegek. Ez már a betegség középső stádiuma, ilyenkor már állandó felügyeletre van szükség, de még van életereje a betegnek. Ezután már a testi leépülés jön...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az aszpirin segíthet az Alzheimer-kór megelőzésében - 2008. május 29., csütörtök - Forrás: Inforádió.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A népszerű fájdalomcsillapítók, például az aszpirin vagy az ibuprofen csökkentik az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét - állapította meg egy amerikai felmérés. Azt már korábban is megállapították a kutatók, hogy a nem szteroid gyulladáscsökkentők jótékonyak lehetnek az időskori leépüléssel járó betegségek megelőzésében...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agystimulálok lepik el a világot? - 2008. május 23., péntek - Forrás: Stop.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Brit kutatók szerint új 'agyfényesítő' gyógyszerek dömpingje várható a következő évtizedekben, a készítményeket azonban nem csupán az Alzheimer-kór és más, szellemi leépüléssel járó betegség gyógyítására alkalmazhatják. A tudósok az Orvostudományi Akadémia megbízásából végeztek felmérést, amelynek alapján jelentést készítettek a brit kormány számára...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egy fájdalomcsillapító, amely csökkenti az Alzheimer esélyét - 2008. május 6., kedd - Forrás: Vg.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Több év, és több százezer páciens egészségi állapotának felmérését követően a kutatók arra következtetnek: a nem szteroid típusú fájdalomcsillapítók segíthetnek a demencia megelőzésében. Az egyik hatóanyag kiemelkedően hatásosnak bizonyult a vizsgálatok során. Az éveken át tartó rendszeres felmérésben 250 ezer veterán vett részt. A témával foglalkozó orvos csoportok kimutatták: azoknál, akik ez idő alatt rendszeresen ibuprofen hatóanyagú fájdalomcsillapítót szedtek, 40 százalékkal kisebb valószínűséggel alakult ki a szellemi leépüléssel járó Alzheimer kór - írja a BBC...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Természetazonos hormonkészítmények - 2008. május 3., szombat - Forrás: Stop.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A természetazonos hormonkészítmények legfeljebb önmagukkal azonosak; semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy ezekkel a súlyos hormonzavar vagy az Alzheimer-kór eredményesen kezelhető, és nem hatékonyabbak, mint a receptköteles készítmények. Az amerikai Élelmiszereket- és Gyógyszereket Engedélyező-Ellenőrző Hivatal, az FDA közleményben intette óvatosságra a nagyközönséget a nagy reklámmal terjesztett 'csodaszerek' használatával kapcsolatban...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belehalunk a szerelem és a társ hiányába! - 2008. május 3., szombat - Forrás: Életmód.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Egy új tanulmány szerint az egyedülállóknál kétszer olyan gyakori az Alzheimer-kór, mint a párkapcsolatban élőknél. A tudományos szakcikk egyik szerzője, David A. Bennett, a chicagoi Rush Egyetem Alzheimer Központjának igazgatója elmondta, hogy vizsgálataik alapján a magukat szociálisan elszigeteltnek érzők nagyobb kockázattal rendelkeznek az Alzheimer-kór kialakulásának szempontjából...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túlsúlyos embereknél hamarabb kialakulhat az Alzheimer kór - 2008. május 2., péntek - Forrás: Életmód.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A túlsúlyos, vagy elhízott középkorúaknál alacsonyabb egy fontos agyi jelzőanyag szintje, mely az agy egészséges működéséhez szükséges, mint átlagos testalkatú társaiknál - állítják amerikai kutatók. Az eredmények azt jelzik, hogy a túlsúly felgyorsíthatja az agy öregedési folyamatát, amely az életkorral összefüggő agyi betegségek, például az Alzheimer-kór kialakulásának nagyobb kockázatát jelenti - mondta Stefan Gazdzinski a San Franciscó-i VA orvosi központ munkatársa...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Félrevezetik a betegeket? - 2008. április 30., szerda - Forrás: Életmód.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A természetazonos hormonkészítmények legfeljebb önmagukkal azonosak; semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy ezekkel a súlyos hormonzavar vagy az Alzheimer-kór eredményesen kezelhető, és nem hatékonyabbak, mint a receptköteles készítmények. Az amerikai Élelmiszereket- és Gyógyszereket Engedélyező-Ellenőrző Hivatal, az FDA közleményben intette óvatosságra a nagyközönséget a nagy reklámmal terjesztett 'csodaszerek' használatával kapcsolatban...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A nagyobb agyméret védelmet nyújthat az Alzheimer-kór tünetei ellen - 2008. április 23., szerda - Forrás: Origo.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Amerikai kutatók vizsgálatai rávilágítottak arra, hogy mi védheti meg azokat a pácienseket Alzheimer-kór súlyos tüneteinek kialakulásától, akiknek az agyszövetében már a betegségre jellemző fehérje-lerakódásokat találtak. A vizsgálatot végző orvosok szerint az ok a memóriafolyamatok létrejöttéért is felelős, és a betegség által leginkább érintett ősibb agyterület, a hippokampusz átlagosnál nagyobb méretében keresendő. A tanulmányban összesen 25 olyan már elhunyt páciens agyszövetét vizsgálták meg részletesebben a kutatók, akiknél már évek óta kimutatható volt az Alzheimer-kórra jellemző úgynevezett fehérjeplakkok lerakódása különböző agyterületeken...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szellemi leépülés 7 jele - 2008. április 23., szerda - Forrás: Ezoterikus.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Az Alzheimer-kór olyan komplex betegség mely elsőként gátolja az egyén emlékező, gondolkodási, majd a tanulási, döntéshozó, kommunikációs képességeit. A kór önmagában, vagy más agyi betegséggel szövődve Magyarországon is a szellemi leépülés leggyakoribb oka. Becsült adatok szerint hazánkban több mint százezer ilyen beteg él. A betegség kialakulására figyelmeztethet, ha hajlamosak vagyunk ugyanazt a kérdést többször, egymás után ismételgetni. Szintén intő jel lehet, amennyiben ugyanazt a történetet hajtogatjuk folyamatosan, szóról szóra, újra és újra...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meglepő áttörés a gyógyíthatatlan kór kezelésében - 2008. április 12., szombat - Forrás: InfoRádió.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Egy amerikai kutatócsoport azt állítja, hogy egy gyógyszer újszerű alkalmazásával minden korábbinál jobb eredményt ért el az Alzheimer-kór tüneteinek enyhítésében. Noha sok szakember óvatosságra int, a nyilvánosságra hozott videofelvételek meggyőzőnek tűnnek. A szellemi képességek drasztikus leépülésével járó Alzheimer-kór gyógyíthatatlannak számít, sőt, eddig még ideiglenesen sem sikerült visszafordítani a betegség előrehaladását...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Népbetegséggé vált Németországban az Alzheimer-kór - 2008. április 10., csütörtök - Forrás: Híradó.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Az orvosok a depressziót és az életmódot tartják felelősnek, de a betegség valódi oka máig ismeretlen. Egy csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentés szerint meghaladja az 1 milliót azoknak a száma, akik a kór valamelyik stádiuma sújt. Közülük mintegy 700 ezren már teljesen elhatalmasodott a szellemi teljesítőképesség gyors ütemű hanyatlásával, az emlékezés, a beszéd és a tájékozódás egyre súlyosabb zavaraival járó és leküzdhetetlen betegség...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-es férfiak - cukorbaj mellé Alzheimer-kór - 2008. április 10., csütörtök - Forrás: Hírtv.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Azok a férfiak, akiknél 50-es éveikben cukorbaj alakul ki, lényegesen nagyobb valószínűséggel lesznek öregkorukra Alzheimer-kórosak - derül ki egy évtizedeken át végzett svéd kutatásból. Az orvosok átlagosan 32 éven át követték több mint 2.200 olyan svéd férfi egészségének alakulását, akin 50 éves korában diabétesz-tesztet végeztek. Megállapították, hogy akinek 50 éves korában alacsony volt az inzulinszintje, annál másfélszer nagyobb volt az Alzheimer öregkori kialakulásának kockázat, mint azoknál, akiknek rendben volt a vércukruk...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agyi leépüléshez vezethet a depresszió - 2008. április 9., szerda - Forrás: Inforádió.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A depresszióval küzdő betegeknél nagyobb eséllyel jelentkezik az Alzheimer-kór - állapította meg két kutatás. Egy holland és egy egyesült államokbeli kutatás egyaránt azt állapította meg, hogy a depressziósok között többen szenvednek Alzheimer-kórban, mint azok között, akiknek nincs mentális betegségük. A hollandok majdnem ötszáz ember betegútját követték nyomon hat éven keresztül, közöttük 33-nál fejlődött ki az Alzheimer-kór. Azok körében azonban, akik 60 éves koruk előtt depresszióban is szenvedtek, az időskori, leépüléssel járó betegség négyszer olyan gyakori volt, mint a többieknél...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koffein az Alzheimer kór ellen - 2008. április 7., hétfő - Forrás: Stop.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Érdekes kutatást végzett az Észak-Dakotai egyetem, amely kimutatta, hogy a kis mennyiségben fogyaszott kávé segít a szervezetnek, hogy kivédje a magas koleszterinszint miatt adódó problémákat. A tanulmányt a Journal of Neuroinflammation-ban tették közzé - írja a La Repubblica, amely nem véletlen foglalkozik a témával, hiszen az olaszok nagy kávéfogyasztók. Az Észak-Dakotai egyetem orvoskutatói bebizonyították, hogy a kis mennyiségű koffein olyan védelmet biztosít az agyvelő számára, amellyel jobban ellenáll a magas koleszterinszint okozta problémáknak, amelyek közül a legveszélyesebb az Alzheimer kór...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elhunyt a Ben-Hur címszereplője, Charlton Heston - 2008. április 6., vasárnap - Forrás: Hírtv.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Beverly Hills-i otthonában 84 éves korában elhunyt Charlton Heston szombaton. Legemlékezetesebb szerepét az 1960-ban Oscarral jutalmazott Ben Hurban alakította. Charlton Heston évek óta Alzheimer-kórban szenvedett. Utolsó óráiban 64 éves felesége, Lydia volt mellette...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alzheimer-kutatás és tokaji bor - 2008. március 31., hétfő - Forrás: Uniospenz.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 'Fejlesztési Pólusok és klaszterek a gyakorlatban - nemzetközi példák, hazai megvalósítás' címmel tartott nemzetközi konferenciát Lillafüreden. A rendezvény célja az volt, hogy nemzetközi és hazai szakértők segítségével bemutassa a legsikeresebb nemzetközi pólus- és klaszterfejlesztési modelleket, tájékoztatást nyújtson a magyar Pólus Programról és lehetőséget adjon a szakmai véleménycserére. A konferencián részt vett Danuta Hübner, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosa, és Bajnai Gordon önkormányzati is területfejlesztési miniszter...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alzheimer-kórt okozhat a vastag derék - 2008. március 27., csütörtök - Forrás: InfoRádió.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,,Veszélyesebb a nagy pocak, mint gondolták: azok a negyvenesek, akiknek vastag a derekuk, háromszor nagyobb valószínűséggel lesznek elmezavarosak idős korukban egy amerikai kutatás szerint. Az elhízás az Alzheimer-kór jól ismert rizikófaktora, de egy frissen nyilvánosságra hozott tanulmány szerint a normál súlyúak is nagyobb valószínűséggel szenvednek ilyen betegségben, ha vastag derekuk van...'' link>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje védene meg az Alzheimer-kórtól? - 2008. március 25., kedd - Forrás: Házipatika.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
